| 單日積分賽 | |
| 日期 | 獎品 |
| 4/27-4/28 | 紅利30000 |
| 4/29 | 紅利10000 |
| 4/30 | 紅利10000 |
| 5/1 | 紅利10000 |
| 5/2 | 紅利10000 |
| 5/3 | 紅利10000 |
| 5/4 | 紅利10000 |
| 5/5 | 紅利10000 |
| 5/6 | 紅利10000 |
| 5/7 | 紅利10000 |
| 5/8 | 紅利10000 |
| 5/9 | 紅利10000 |
| 5/10 | 紅利10000 |
| 5/11 | 紅利10000 |
| 5/12 | 紅利10000 |
| 5/13 | 紅利10000 |
| 5/14 | 紅利10000 |
| 5/15 | 紅利10000 |
| 5/16 | 紅利10000 |
| 5/17 | 紅利30000 |
| 最高單日積分 | |
| 名次 | 獎品 |
| 最高單日積分王 | 紅利50000 |