| 名次 | 獎勵 | |
|---|---|---|
| 第一名 | 鑽石X100 16張麻將榮耀盃(第二屆)總積分賽冠軍勳章X1 |
|
| 第三名 | 鑽石X70 | |
| 第五名 | 鑽石X50 | |
| 第七名 | 鑽石X30 | |
| 第九名 | 鑽石X20 | |
| 第十一名 | 鑽石X10 | |
※比賽獎勵為跳獎,限定名次者才可獲得獎勵
※勳章為賽事優勝名次可獲得之紀念道具
| 名次 | 獎勵 | |
|---|---|---|
| 第一名 | 鑽石X100 16張麻將榮耀盃(第二屆)總積分賽冠軍勳章X1 |
|
| 第三名 | 鑽石X70 | |
| 第五名 | 鑽石X50 | |
| 第七名 | 鑽石X30 | |
| 第九名 | 鑽石X20 | |
| 第十一名 | 鑽石X10 | |
※比賽獎勵為跳獎,限定名次者才可獲得獎勵
※勳章為賽事優勝名次可獲得之紀念道具