名次 | 獎項 |
---|---|
1 | 鑽石x30
進擊小瑪莉第二屆總積分賽冠軍勳章X1 |
2 | 鑽石x27 |
2 | 鑽石x25 |
3 | 鑽石x23 |
5 | 鑽石x20 |
7 | 鑽石x17 |
9 | 鑽石x15 |
11 | 鑽石x13 |
13 | 鑽石x10 |
15 | 鑽石x7 |
18 | 鑽石x5 |
21 | 鑽石x3 |
24 | 鑽石x2 |
27 | 鑽石x1 |
30 | 鑽石x1 |
35 | 鑽石x1 |
40 | 鑽石x1 |
45 | 鑽石x1 |
50 | 鑽石x1 |
燈型 | 積分 |
---|---|
蘋果(大) | 1 |
橘子(大) | 3 |
芒果(大) | 5 |
鈴鐺(大) | 7 |
西瓜(大) | 9 |
雙星(大) | 11 |
雙7(大) | 13 |
![]() |
20 |
名次 | 獎項 |
---|---|
1 | 黃寶x100
進擊小瑪莉第一屆燈型積分賽冠軍勳章x1 |
2 | 黃寶x75 |
2 | 黃寶x75 |
3 | 黃寶x50 |
5 | 黃寶x30 |
7 | 黃寶x20 |
9 | 黃寶x10 |
11 | 黃寶x7 |
13 | 黃寶x5 |
15 | 黃寶x3 |