2015/11/10 (維護後) 至 2015/11/16 23:59:59
報名方式本賽事無需報名費,僅需點擊即可參賽。
活動說明
- 任何玩家皆可參加賽事。
- 依照累計積分獲得名次者,可獲得虛寶或實體獎勵
- 僅VIP玩家可獲得排名獎勵
- 積分計算方式:投注額800,000(含)-1,000,000金幣(含)才可累計積分
- 總積分賽:每獲得1金幣=1積分
- 副遊戲每獲得1金幣=1積分
- 同積分時:總投注額>總投注次
- 使用元賭神積分加倍卡,1000轉內可獲得2倍積分
- 使用贈幣參與遊戲,贏得金幣不累計入積分中
- 符合比賽投注額即獲得參賽勳章
- 賽事勳章可雙擊換成100金幣
- 本賽事結束後,判斷獲得名次玩家的儲值額度,根據活動期間內儲值額度(不限通路)給予不同的虛寶獎勵倍數增加(增加倍數如下表)
虛寶獎勵倍數 原倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍 儲值金額下限 0 1,500 3,500 6,500 10,000 儲值金額上限 1,499 3,499 6,499 9,999
回饋條件 (賽事期間內累計消費) |
1,500~3,499元 | 3,500~6,499元 | 6,500~9,999元 | 10,000元(含)以上 | |
---|---|---|---|---|---|
名次/倍數 | 無 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 |
第一名 | |||||
800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |
第二名 | |||||
800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |
第三名 | |||||
534 | 801 | 1068 | 1335 | 1602 | |
第五名 | |||||
133 | 200 | 266 | 332 | 399 | |
第七名 | |||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
第九名 | |||||
67 | 101 | 134 | 167 | 201 | |
第十一名 | |||||
53 | 80 | 106 | 132 | 159 | |
第十三名 | |||||
40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
第十五名 | |||||
27 | 41 | 54 | 67 | 81 | |
第十七名 | |||||
13 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
第十九名 | |||||
9 | 14 | 18 | 22 | 27 | |
第二十一名 | |||||
53 | 80 | 106 | 132 | 159 | |
第二十三名 | |||||
9 | 14 | 18 | 22 | 27 | |
第二十五名 | |||||
7 | 11 | 14 | 17 | 21 | |
第二十七名 | |||||
7 | 11 | 14 | 17 | 21 | |
第二十九名 | |||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
第三十一名 | |||||
53 | 80 | 106 | 132 | 159 |
※比賽獎勵為跳獎,限定名次者才可獲得獎勵
※勳章為賽事優勝名次可獲得之紀念道具