總積分獎項:
排名 實體獎項 虛擬獎項(勳章) 皇家寶箱
1 全家禮卷1萬 2013 7PK紅利寶箱搜查達人金勳章 0
2 皇家寶箱60個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人銀勳章 60
3 皇家寶箱50個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人銅勳章 50
4 皇家寶箱40個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 40
5 皇家寶箱30個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 30
6 皇家寶箱20個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 20
7 全家禮卷2000 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 0
8 全家禮卷1000 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 0
9 全家禮卷500 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 0
10 皇家寶箱15個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 15
11 皇家寶箱8個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 8
12 皇家寶箱8個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 8
13 皇家寶箱8個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 8
14 皇家寶箱8個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 8
15 皇家寶箱8個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 8
16 皇家寶箱6個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 6
17 全家禮卷500 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 0
18 皇家寶箱6個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 6
19 皇家寶箱6個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 6
20 皇家寶箱6個 2013 7PK紅利寶箱搜查達人TOP 20紀念勳章 6
單日獎項:
日期 虛擬獎項(紅利、金幣)
1/15.16 金幣 50,000
1月17日 紅利 30,000
1月18日 金幣 30,000
1月19日 紅利 30,000
1月20日 金幣 50,000
1月21日 紅利 30,000
1月22日 金幣 30,000
1月23日 紅利 30,000
1月24日 金幣 30,000
1月25日 紅利 30,000
1月26日 金幣 50,000
1月27日 紅利 30,000
1月28日 金幣 50,000
牌型王:
排名 虛擬獎項(紅利)
1 50,000
2 30,000
3 20,000
design by Vivi ,date 2012/12/25